- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- Pico/仕様 へ行く。
#author("2024-12-26T15:28:04+09:00","","")
#author("2024-12-26T15:30:38+09:00","","")
* Pico 仕様
|| Pico | Pico 2 |h
| コントローラー | RP2040 | RP2350 |
| SoC | Cortex-M0+ 133MHz | Cortex-M33 150MHz |
| SRAM | 264KB | 520KB |
| Flash メモリー | 2MB Quad-SPI | 4MB Quad-SPI |
| 電源 |>|CENTER: 1.8V~5.5V |
| I/O電圧 |>|CENTER: 3.3V |
| GPIO | 2×SPI、2×I2C、2×UART、&br;3×12bit 500ksps ADC、&br;16×制御可能PWMチャネル | 2×SPI、2×I2C、2×UART、&br;3×12bit 500ksps ADC、&br;24×制御可能PWMチャネル |
| PIO | 2×PIOブロック、&br;8×カスタム周辺機器サポート用&br;PIOステートマシン | 3×PIOブロック、&br;12×カスタム周辺機器サポート用&br;PIOステートマシン |
| タイマー | 1×64bitカウンター&br;(4×アラームに分割可) | 2×4つのアラーム付タイマー、&br;1×AONタイマー |
| USB |>|CENTER: micro-USB 1.1 |
| デバッグピン |>|CENTER: SWD |
| 温度センサー |>|CENTER: あり |
|MCUスリープモード | 100uA | < 10uA |
|外形寸法 |>|CENTER: 21mm × 51mm|
&br;
|>|CENTER: Pico W |h
| モジュール | Infenion CYW43439 |
| 無線通信規格 | IEEE 802.11b/g/n |
| セキュリティ | WPA3 |
| インターフェース | SPI&br;(GPIO 23, 24, 25, 29) |
| アンテナ | Pico基板上に実装 |
| 外部I/O | 3× GPIO |