#author("2023-01-15T17:35:28+09:00","","")
#author("2023-01-15T17:41:20+09:00","","")
-GROVEインターフェース
|''Grove''|''TimerCAM''|
|SCL|IO13|
|SDA|IO4|
|5V|5V|
|GND|GND|

-LEDインターフェース
|''LED''|''TimerCAM''|
|LED_Pin|IO2|

-ボタンインターフェース
|''BUTTON''|''TimerCAM''|
|BUTTON|IO37|

-BAT インターフェース
|''BAT''|''TimerCAM''|
|BAT_ADC_Pin|IO33|

-カメラインターフェースピン配置
|''インターフェース''|''カメラピン''|''TimerCAM''|
|SCCBクロック|SIOC|IO23|
|SCCBデータ|SIOD|IO25|
|システムクロック|XCLK|IO27|
|垂直同期|VSYNC|IO22|
|水平基準|HREF|IO26|
|ピクセルクロック|PCLK|IO21|
|ピクセルデータビット0|D0|IO32|
|ピクセルデータビット 1|D1|IO35|
|ピクセルデータビット 2|D2|IO34|
|ピクセルデータビット 3|D3|IO5|
|ピクセルデータビット 4|D4|IO39|
|ピクセルデータビット 5|D5|IO18|
|ピクセルデータビット 6|D6|IO36|
|ピクセルデータビット 7|D7|IO19|
|カメラリセット|RESET|IO15|
|カメラ電源ダウン|PWDN|-1|
|電源3.3V|3V3|3V3|
|グランド|GND|GND|

#ref(Pinout-NANOevery.png,nolink)
-回路図
#ref(TimerCAM_A1-ESP32_SUBSYS.pdf)
#ref(TimerCAM_A2-PMS_UART.pdf)

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS